Tarifs et calendrier 2025 (du samedi au samedi, saufs ponts)
⚬ Les tarifs ci-dessous comprennent les charges dans la limite d'une utilisation normale.
⚬ À rajouter : la taxe de séjour qui varie de 0,32 € à 2,30 € / nuit / personne majeure selon la période.
⚬ À rajouter : un forfait ménage obligatoire de 80 €.
Mai | Du | Au | Tarif |
S18 | 26/04 | 03/05 | 420 € (réservée) |
S19 | 03/05 | 10/05 | 420 € (réservée) |
S20 | 10/05 | 17/05 | 400 € (réservée) |
S21 | 17/05 | 24/05 | 400 € (réservée) |
S22 | 24/05 | 31/05 | 450 € |
Août | Du | Au | Tarif |
S32 | 02/08 | 09/08 | 830 € (réservée) |
S33 | 09/08 | 16/08 | 830 € |
S34 | 16/08 | 23/08 | 800 € |
S35 | 23/08 | 30/08 | 700 € |
- | - | - | - |
Juin | Du | Au | Tarif |
S23 | 31/05 | 07/06 | 420 € |
S24 | 07/06 | 14/06 | 420 € |
S25 | 14/06 | 21/06 | 430 € |
S26 | 21/06 | 28/06 | 450 € |
Sept. | Du | Au | Tarif |
S36 | 30/08 | 06/09 | 590 € |
S37 | 06/09 | 13/09 | 450 € (réservée) |
S38 | 13/09 | 20/09 | 400 € |
S39 | 20/09 | 27/09 | 400 € |
Juil. | Du | Au | Tarif |
S27 | 28/06 | 05/07 | 550 € |
S28 | 05/07 | 12/07 | 620 € (réservée) |
S29 | 12/07 | 19/07 | 700 € (réservée) |
S30 | 19/07 | 26/07 | 780 € (réservée) |
S31 | 26/07 | 02/08 | 795 € (réservée) |
Oct. | Du | Au | Tarif |
S40 | 27/09 | 04/10 | 400 € |
S41 | 04/10 | 11/10 | 400 € |
S42 | 11/10 | 18/10 | 400 € |
S43 | 18/10 | 25/10 | 450 € (réservée) |
S44 | 25/10 | 01/11 | 450 € (réservée) |
⚬ Capacité d’accueil : 6 personnes ⚬ Animaux : non admis
⚬ Linge de maison : non fourni (draps, housses, serviettes, etc.)
⚬ Fournis : oreillers, couettes, couvertures et protèges-matelas